זיהוי חרקים לפי תמונה
כך תדעו עם מי יש לכם עסק!
בסביבת בני אדם, חרקים ובעלי חיים מזיקים עלולים להופיע ולהפוך למטרד אמיתי.
החברה מתמחה בביצוע הדברה ירוקה, הדברה ביולוגית ו-הדברה כימית מבוקרת, תוך שימוש בחומרים מאושרים על-ידי משרד הבריאות. .
לחצו על המזיק כדי לקבל מידע נוסף על הנזק שהוא גורם ואיך ניתן להיפטר ממנו בצורה הבטוחה והיעילה ביותר.
לא בטוחים באיזה מזיק מדובר?
השאירו פרטים וקבלו ייעוץ מקצועי מהמדבירים שלנו!
זיהוי מהיר, הנתונים שחשובים
- רוב הנגיעויות בבתים בישראל נגרמות מ-5 קבוצות בלבד: תיקנים, נמלים, מכרסמים, טפילי עור וחרקים מעופפים.
- זיהוי שגוי הוא הסיבה הנפוצה לכשלון טיפול: לכל מזיק חומר ושיטה שונים לחלוטין.
- מזיקים שמתרבים בתוך המבנה — תיקן גרמני, פשפש מיטה, טרמיט — לא נפתרים בטיפול יחיד ודורשים ביקור חוזר.
- כל טיפול מתבצע על ידי מדביר מוסמך עם היתר רעלים 2292 מטעם המשרד להגנת הסביבה.
טבלת זיהוי מזיקים לפי גודל, מיקום וקצב רבייה
| מזיק | גודל בוגר | איפה מופיע | נתון רבייה | עמוד הטיפול |
|---|---|---|---|---|
| תיקן גרמני | עד 1.5 סמ | מטבח, מאחורי מקרר | 50 עד 60 ימים | הדברת ג’וקים |
| נמלה | 2 עד 4 ממ | שבילים, עציצים | אלפי פרטים במושבה | הדברת נמלים |
| עכבר בית | 7 עד 10 סמ | ארונות, חלל גבס | עד 50 גורים בשנה | הדברת עכברים |
| חולדת חוף | 20 עד 25 סמ | ביוב, חצר, מחסן | עד 60 גורים בשנה | הדברת חולדות |
| פשפש המיטה | 4 עד 6 ממ | חריצי מזרן ומיטה | עד 500 ביצים | הדברת פשפש המיטה |
| פרעוש | 1 עד 3 ממ | שטיחים, מצע חיות | 14 עד 21 ימים | הדברת פרעושים |
| קרצייה | 3 עד 10 ממ | חצר, גדר, מלונה | 1,000 עד 4,000 ביצים | הדברת קרציות |
| צרעה מזרחית | 2 עד 3 סמ | קיר, ארגז תריס | אלפי פרטים בשיא | הדברת צרעות |
| יתוש הנמר | כ-5 ממ | מים עומדים בחצר | 7 עד 10 ימים | הדברת יתושים |
| זבוב הבית | 6 עד 7 ממ | פח, קומפוסט | 7 עד 10 ימים | הדברת זבובים |
| טרמיט | כ-5 ממ | קו היסוד, משקופים | מושבה רב-שנתית | הדברת טרמיטים |
| צרצר הבית | כ-2 סמ | סדקים, מחסנים | 2 עד 3 חודשים | הדברת צרצרים |
לא בטוחים במי מדובר? צילום של המזיק או של הסימנים שהוא השאיר מספיק לרוב לאבחון מרחוק, ומשם ניתן להתאים שירותי הדברה מדויקים לסוג הנגיעות ולסביבה.